按谱系号排列的已知大熊猫基础数据。谱系号是全球圈养大熊猫的唯一身份标识。
关于谱系号的说明见大熊猫谱系号。
| 谱系号 | 名字 | 性别 | 出生年份 |
|---|---|---|---|
| 111 | 兰兰 | 雌性 | 1968 |
| 122 | 康康 | 雄性 | 1970 |
| 253 | 新星 | 雌性 | 1982 |
| 264 | 巴斯 | 雌性 | 1980 |
| 294 | 陵陵 | 雄性 | 1985 |
| 297 | 成成 | 雌性 | 1985 |
| 308 | 盼盼 | 雄性 | 1985 |
| 312 | 苏苏 | 雌性 | — |
| 313 | 童童 | 雌性 | 1986 |
| 325 | 竹囡 | 雌性 | 1986 |
| 371 | 白云 | 雌性 | 1991 |
| 373 | 珠珠 | 雌性 | — |
| 382 | 英英 | 雌性 | 1991 |
| 386 | 科比 | 雄性 | 1992 |
| 389 | 蓉浜 | 雌性 | 1992 |
| 381 | 石石 | 雄性 | — |
| 390 | 永明 | 雄性 | 1992 |
| 394 | 大地 | 雄性 | 1992 |
| 396 | 佳林 | 雄性 | 1992 |
| 397 | 永巴 | 雌性 | 1983 |
| 399 | 希梦 | 雄性 | 1993 |
| 403 | 吉妮 | 雌性 | 1993 |
| 405 | 聪聪 | 雄性 | 1994 |
| 408 | 梅梅 | 雌性 | 1994 |
| 415 | 高高 | 雄性 | — |
| 418 | 白雪 | 雌性 | — |
| 424 | 灵灵 | 雄性 | 1995 |
| 432 | 妃妃 | 雌性 | 1995 |
| 450 | 犇犇 | 雄性 | 1997 |
| 452 | 伦伦 | 雌性 | 1997 |
| 458 | 添添 | 雄性 | 1997 |
| 461 | 洋洋 | 雄性 | 1997 |
| 473 | 美香 | 雌性 | 1998 |
| 474 | 优优 | 雌性 | 1998 |
| 477 | 公主 | 雌性 | 1998 |
| 487 | 华美 | 雌性 | 1999 |
| 488 | 园园 | 雄性 | 1999 |
| 492 | 鹏鹏 | 雄性 | 1999 |
| 495 | 晔晔 | 雌性 | 1999 |
| 496 | 古古 | 雄性 | 1999 |
| 500 | 青青 | 雌性 | — |
| 502 | 武岗 | 雄性 | — |
| 503 | 芦芦 | 雄性 | — |
| 507 | 丫丫 | 雌性 | 2000 |
| 510 | 创创 | 雄性 | 2000 |
| 511 | 喜妹 | 雌性 | 2000 |
| 512 | 乐生 | 雌性 | 2000 |
| 513 | 亮亮 | 雄性 | 2000 |
| 514 | 阳阳 | 雌性 | 2000 |
| 516 | 龙欣 | 雌性 | 2000 |
| 519 | 冰星 | 雄性 | 2000 |
| 521 | 良浜 | 雌性 | 2000 |
| 522 | 成功 | 雌性 | 2000 |
| 523 | 成绩 | 雌性 | 2000 |
| 526 | 龙徽 | 雄性 | 2000 |
| 540 | 雄浜 | 雄性 | 2001 |
| 544 | 海子 | 雌性 | 1994 |
| 547 | 梅清 | 雌性 | — |
| 548 | 兰香 | 雌性 | 2002 |
| 557 | 菊笑 | 雌性 | 2002 |
| 563 | 美生 | 雄性 | 2003 |
| 565 | 新月 | 雌性 | 2003 |
| 566 | 瑛华 | 雌性 | 2003 |
| 570 | 毛毛 | 雌性 | 2003 |
| 573 | 隆浜 | 雄性 | 2003 |
| 574 | 秋浜 | 雄性 | 2003 |
| 576 | 花嘴巴 | 雌性 | 2003 |
| 584 | 勇勇 | 雄性 | 2004 |
| 587 | 圆圆 | 雌性 | 2004 |
| 588 | 团团 | 雄性 | 2004 |
| 589 | 美灵 | 雄性 | 2004 |
| 595 | 泰山 | 雄性 | 2005 |
| 596 | 苏琳 | 雌性 | 2005 |
| 599 | 仙子 | 雄性 | 2005 |
| 600 | 真真 | 雌性 | 2005 |
| 605 | 晶晶 | 雄性 | 2005 |
| 612 | 力力 | 雄性 | 2005 |
| 614 | 幸浜 | 雄性 | 2005 |
| 618 | 婷婷 | 雌性 | — |
| 631 | 美茜 | 雌性 | 2006 |
| 634 | 思嘉 | 雌性 | 2006 |
| 639 | 兴兴 | 雄性 | 2006 |
| 641 | 靓靓 | 雌性 | 2006 |
| 643 | 翠翠 | 雌性 | 2006 |
| 649 | 美兰 | 雄性 | 2006 |
| 650 | 芊芊 | 雌性 | — |
| 651 | 朵朵 | 雌性 | 2006 |
| 652 | 萌萌 | 雌性 | 2006 |
| 661 | 依宝 | 雄性 | — |
| 662 | 明浜 | 雄性 | 2006 |
| 663 | 爱浜 | 雌性 | 2006 |
| 669 | 华奥 | 雄性 | 2007 |
| 676 | 二顺 | 雌性 | 2007 |
| 678 | 科琳 | 雌性 | — |
| 680 | 星蓉 | 雌性 | 2007 |
| 681 | 星雅(雅一之母) | 雌性 | 2007 |
| 685 | 福龙 | 雄性 | 2007 |
| 690 | 凯凯 | 雄性 | 2007 |
| 694 | 珍珍 | 雌性 | 2007 |
| 706 | 韵韵 | 雌性 | — |
| 707 | 佑佑 | 雄性 | 2008 |
| 709 | 奇福 | 雌性 | 2008 |
| 711 | 功仔 | 雄性 | 2008 |
| 719 | 武阳 | 雄性 | 2008 |
| 723 | 欢欢 | 雌性 | 2008 |
| 731 | 喜兰 | 雄性 | 2008 |
| 734 | 嘉嘉(沪宝) | 雌性 | 2008 |
| 737 | 梅浜 | 雌性 | 2008 |
| 738 | 永浜 | 雄性 | 2008 |
| 741 | 好好 | 雌性 | 2009 |
| 744 | 银柯 | 雄性 | 2009 |
| 745 | 星徽(又名星辉) | 雄性 | 2009 |
| 749 | 云子 | 雄性 | 2009 |
| 756 | 淑琴 | 雌性 | 2009 |
| 763 | 芝芝 | 雌性 | 2009 |
| 766 | 大白兔 | 雌性 | — |
| 768 | 金虎 | 雄性 | 2010 |
| 769 | 娇庆 | 雄性 | 2010 |
| 774 | 飞云 | 雌性 | 2010 |
| 778 | 彩陶 | 雄性 | 2010 |
| 781 | 妙音 | 雌性 | 2010 |
| 782 | 海浜 | 雄性 | 2010 |
| 783 | 阳浜 | 雌性 | 2010 |
| 789 | 福虎 | 雄性 | 2010 |
| 792 | 德德 | 雄性 | 2010 |
| 793 | 阿宝 | 雄性 | 2010 |
| 794 | 湖春 | 雌性 | 2010 |
| 802 | 七仔 | 雄性 | 2009 |
| 821 | 和琪 | 雌性 | 2011 |
| 822 | 和美 | 雌性 | 2011 |
| 824 | 成大 | 雌性 | 2011 |
| 825 | 成小 | 雄性 | 2011 |
| 829 | 莽仔 | 雌性 | 2011 |
| 832 | 优浜 | 雌性 | 2012 |
| 841 | 乐宝 | 雄性 | 2012 |
| 842 | 小礼物 | 雄性 | 2012 |
| 846 | 嘉嘉(华美之女) | 雌性 | 2012 |
| 853 | 园润 | 雌性 | 2012 |
| 864 | 圆仔 | 雌性 | 2013 |
| 868 | 梦梦 | 雌性 | 2013 |
| 869 | 爱宝 | 雌性 | 2013 |
| 876 | 和盛 | 雄性 | 2013 |
| 879 | 星雅 | 雄性 | 2013 |
| 884 | 武雯 | 雌性 | 2013 |
| 887 | 福豹 | 雄性 | 2013 |
| 890 | 贡贡 | 雄性 | 2013 |
| 894 | 萌大 | 雄性 | 2013 |
| 895 | 萌二 | 雄性 | 2013 |
| 896 | 好奇 | 雌性 | 2013 |
| 897 | 宝宝 | 雌性 | 2013 |
| 899 | 星一 | 雄性 | 2013 |
| 900 | 星二 | 雄性 | 2013 |
| 902 | 舜舜 | 雄性 | 2013 |
| 903 | 雅一 | 雌性 | 2013 |
| 905 | 森森 | 雄性 | — |
| 906 | 星宝 | 雄性 | 2013 |
| 908 | 秦秦 | 雌性 | 2013 |
| 910 | 雅吉 | 雄性 | 2014 |
| 918 | 毛竹 | 雄性 | 2014 |
| 919 | 毛笋 | 雌性 | 2014 |
| 921 | 萌萌(长隆) | 雌性 | 2014 |
| 922 | 帅帅 | 雄性 | 2014 |
| 923 | 酷酷 | 雄性 | 2014 |
| 928 | 珍多 | 雄性 | 2014 |
| 929 | 冰华 | 雌性 | 2014 |
| 931 | 发发 | 雌性 | 2014 |
| 932 | 浦浦 | 雄性 | 2014 |
| 933 | 冰清 | 雌性 | 2014 |
| 935 | 贤贤 | 雌性 | 2014 |
| 946 | 点点 | 雌性 | 2015 |
| 954 | 萌兰 | 雄性 | 2015 |
| 971 | 九九 | 雌性 | 2015 |
| 975 | 青青(蔓越煤) | 雄性 | 2015 |
| 976 | 冰冰(蔓越炭) | 雌性 | 2015 |
| 977 | 暖暖 | 雌性 | 2015 |
| 978 | 贝贝 | 雄性 | 2015 |
| 988 | 加悦悦 | 雌性 | 2015 |
| 992 | 天宝 | 雄性 | 2016 |
| 999 | 星光 | 雄性 | 2016 |
| 1011 | 渝宝 | 雄性 | 2016 |
| 1012 | 渝贝 | 雌性 | 2016 |
| 1021 | 如意 | 雄性 | 2016 |
| 1022 | 牧云 | 雌性 | 2016 |
| 1026 | 福凤 | 雌性 | 2016 |
| 1027 | 福伴 | 雄性 | 2016 |
| 1028 | 和风 | 雄性 | 2016 |
| 1029 | 和雨 | 雌性 | 2016 |
| 1042 | 竹莉娜 | 雌性 | 2016 |
| 1047 | 结浜 | 雌性 | 2016 |
| 1049 | 良月 | 雌性 | 2016 |
| 1053 | 半半 | 雌性 | 2016 |
| 1067 | 强生 | 雄性 | 2017 |
| 1070 | 香香 | 雌性 | 2017 |
| 1072 | 福星 | 雄性 | 2017 |
| 1073 | 大美 | 雌性 | 2017 |
| 1077 | 晶亮 | 雄性 | 2017 |
| 1083 | 青青 | 雌性 | 2017 |
| 1087 | 丁丁 | 雌性 | 2017 |
| 1093 | 倩宝 | 雄性 | 2017 |
| 1094 | 圆梦 | 雄性 | 2017 |
| 1116 | 梦梦(西安) | 雌性 | 2017 |
| 1120 | 谊谊 | 雌性 | 2018 |
| 1122 | 萌宝 | 雌性 | 2018 |
| 1123 | 萌玉 | 雌性 | 2018 |
| 1127 | 艾伦 | 雄性 | 2018 |
| 1129 | 荣耀 | 雄性 | 2018 |
| 1131 | 启程 | 雌性 | 2018 |
| 1132 | 启航 | 雄性 | 2018 |
| 1154 | 彩浜 | 雌性 | 2018 |
| 1155 | 家宝 | 雄性 | 2018 |
| 1158 | 白天 | 雌性 | 2018 |
| 1166 | 京京 | 雄性 | 2018 |
| 1169 | 吉年 | 雄性 | 2019 |
| 1171 | 绩笑 | 雌性 | 2019 |
| 1175 | 双双 | 雄性 | 2019 |
| 1176 | 重重 | 雄性 | 2019 |
| 1177 | 喜喜 | 雌性 | 2019 |
| 1178 | 庆庆 | 雌性 | 2019 |
| 1184 | 武林 | 雄性 | 2019 |
| 1191 | 四海 | 雌性 | 2019 |
| 1193 | 云川 | 雄性 | 2019 |
| 1213 | 梦圆 | 雄性 | 2019 |
| 1214 | 梦想 | 雄性 | 2019 |
| 1225 | 盟盟 | 雌性 | 2019 |
| 1226 | 金嘟嘟 | 雌性 | 2019 |
| 1232 | 春生 | 雄性 | 2020 |
| 1233 | 润玥 | 雌性 | 2020 |
| 1235 | 艾玖 | 雌性 | 2020 |
| 1237 | 和花 | 雌性 | 2020 |
| 1238 | 和叶 | 雌性 | 2020 |
| 1239 | 香果 | 雌性 | 2020 |
| 1244 | 秦秀 | 雌性 | 2020 |
| 1246 | 金喜 | 雄性 | 2020 |
| 1248 | 秦华 | 雄性 | 2020 |
| 1251 | 庆重阳 | 雄性 | 2020 |
| 1252 | 茱萸 | 雌性 | 2020 |
| 1255 | 枫浜 | 雌性 | 2020 |
| 1257 | 辰辰 | 雄性 | 2021 |
| 1261 | 福多多 | 雌性 | 2021 |
| 1270 | 久久 | 雄性 | 2021 |
| 1271 | 友友 | 雄性 | 2021 |
| 1284 | 渝可 | 雄性 | 2022 |
| 1285 | 渝爱 | 雌性 | 2022 |
| 1286 | 鑫宝 | 雌性 | 2020 |
| 1289 | 福将 | 雄性 | 2022 |
| 1298 | 沛沛 | 雄性 | 2022 |
| 1299 | 树宝 | 雌性 | 2022 |
| 1304 | 星秋 | 雄性 | 2020 |
| 1336 | 兰韵 | 雌性 | 2020 |
| 1344 | 辰星 | 雄性 | 2020 |
| 1347 | 荷风 | 雄性 | 2020 |
| 1350 | 晓月 | 雌性 | 2020 |
| 1365 | 宝力 | 雄性 | 2021 |
| 1372 | 叻叻 | 雄性 | 2021 |
| 1375 | 青宝 | 雌性 | 2021 |
以下为目前未公布谱系号的个体(多为近年海外出生)。
| 名字 | 性别 | 出生年份 | 出生地 |
|---|---|---|---|
| 升谊 | 雌性 | 2021 | 马来西亚吉隆坡国家动物园 |
| 喀秋莎 | 雌性 | 2023 | 俄罗斯莫斯科动物园 |
| 圆嘟嘟 | 雌性 | 2021 | 法国博瓦勒动物园 |
| 培培 | 雌性 | — | — |
| 奇宝 | 雄性 | 2021 | 重庆动物园 |
| 奇珍 | 雌性 | 2021 | 重庆动物园 |
| 妹猪 | 雌性 | 2024 | 广州长隆野生动物世界 |
| 宝妹 | 雌性 | 2019 | 比利时天堂动物园(Pairi Daiza) |
| 宝弟 | 雄性 | 2019 | 比利时天堂动物园(Pairi Daiza) |
| 小奇迹 | 雄性 | 2020 | 美国华盛顿史密森尼国家动物园 |
| 明明 | 雄性 | 1963 | 北京动物园 |
| 星星 | 雄性 | 2021 | 重庆动物园 |
| 晓晓 | 雄性 | 2021 | 东京上野动物园 |
| 朗月 | 雌性 | 2024 | 荷兰欧维汉兹动物园 |
| 梦好 | 雌性 | 2024 | 德国柏林动物园 |
| 梦甜 | 雌性 | 2024 | 德国柏林动物园 |
| 梵星 | 雌性 | 2020 | 荷兰欧维汉兹动物园 |
| 欢黎黎 | 雌性 | 2021 | 法国博瓦勒动物园 |
| 睿宝 | 雌性 | 2023 | 韩国爱宝乐园 |
| 福宝 | 雌性 | 2020 | 韩国京畿道龙仁市爱宝乐园 |
| 秦美 | 雌性 | 2020 | 秦岭大熊猫研究中心 |
| 莽灿灿 | 雄性 | 2023 | 重庆动物园 |
| 蕾蕾 | 雌性 | 2021 | 东京上野动物园 |
| 辉宝 | 雌性 | 2023 | 韩国京畿道龙仁市爱宝乐园 |
| 迎迎 | 雄性 | 1973 | — |
| 阿波 | 雄性 | 2010 | 西班牙马德里动物园 |
最后更新:2026-07-25