性别: 雌性 | 谱系号: 523 | 出生日期: 2000年9月12日 | 现居地: 成都大熊猫繁育研究基地
成绩,雌性大熊猫,谱系号523,2000年9月12日出生于成都大熊猫繁育研究基地,与姐姐成功(522)为跨夜出生的双胞胎姐妹。母亲为成家班始祖成成(谱系号297),父亲为科比(谱系号386)。成绩共育6胎10仔,包括绩丽、绩优、成大、六一、成实等,是成家班血脉的重要传承者。外孙女绩笑(绩丽之女)2019年出生,以天生微笑脸走红[1][2]。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 中文名 | 成绩 [1] |
| 谱系号 | 523 |
| 性别 | 雌性 |
| 出生日期 | 2000-09-12 [1] |
| 出生地 | 成都大熊猫繁育研究基地 |
| 父亲 | 科比(谱系号386)[1] |
| 母亲 | 成成(谱系号297,成家班始祖)[2] |
| 双胞胎姐姐 | 成功(谱系号522,跨夜出生)[1] |
| 现居地 | 成都大熊猫繁育研究基地 |
| 状态 | 🟢 存活 |
成绩作为成家班的二代成员,继承了母亲成成的典型特征。成家班母系以圆润的面部轮廓和清秀的气质著称,成绩也延续了这一家族特点。作为功勋种母,她体态健康丰腴,展现出成熟雌性大熊猫的母性气质。
| 部位 | 特征描述 |
|---|---|
| 脸型 | 圆脸,成家班典型的圆润面庞 |
| 眼圈 | 黑眼圈大小适中,形状规整 |
| 体型 | 丰腴健康,种母 typical 体型 |
| 毛色 | 黑白分明,毛色洁净 |
| 整体 | 气质温婉,母性特征明显 |
💡 快速识别: 成绩的外貌辨识度不如其女绩笑突出。粉丝通常通过「绩笑的妈妈」来定位她——母女同园时,绩笑的「微笑脸」与成绩的温婉面相形成有趣的对比。
成绩性格温和沉稳,作为成都基地的核心种母之一,展现出良好的母性本能。据饲养员和粉丝观察,她在带仔期间表现出极强的耐心和细心,这也是她能够繁育多个健康后代的重要原因之一。
成绩的女儿绩笑继承了母亲的温和气质,但又发展出了更加外向活泼的「微笑」个性,成为基地的人气明星。
| 关系 | 名字 | 谱系号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 母亲 | 成成 | 297 | 成家班始祖,成都基地功勋种母 [2] |
| 关系 | 名字 | 谱系号 | 出生日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 儿子 | 绩优 | — | 2007-07-23 | 与绩丽为龙凤胎 [2] |
| 女儿 | 绩丽 | 671 | 2007-07-23 | 与绩优为龙凤胎,绩笑之母 [2] |
| 儿子 | 迎迎 | — | — | [2] |
| 女儿 | 妮妮 | — | — | [2] |
| 女儿 | 成大 | 824 | 2011-08-15 | 与六一为龙凤胎,父勇勇,育有成风成浪 [1] |
| 儿子 | 六一(成小) | 825 | 2011-08-15 | 与成大为龙凤胎,父勇勇 [1] |
| 儿子 | 成双 | — | — | [2] |
| 儿子 | 成对 | — | — | [2] |
| 儿子 | 成就 | — | — | [2] |
| 儿子 | 成实 | 1038 | 2016-08-19 | [2] |
⚠️ 绩笑的母亲是绩丽(成绩的女儿),并非成绩直接后代。
📌 红色=主角 | 橙色=配偶 | 黄色=祖辈 | 灰色=野生/未知 | 蓝色=子女 | 浅紫=兄弟姐妹/旁系
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2000-09-12 | 出生于成都大熊猫繁育研究基地,与姐姐成功为跨夜双胞胎,母亲成成(297)、父亲科比(386)[1][2] |
| 2007-07-23 | 产下龙凤胎绩优和绩丽(谱系号671),是首次产仔 [2] |
| 2011-08-15 | 产下龙凤胎成大(谱系号824)和六一/成小(谱系号825)[2] |
| 2016-08-19 | 产下儿子成实(谱系号1038)[2] |
| 2019-06-05 | 外孙女绩笑出生(绩丽之女),后成为基地人气明星 [1] |
| 至今 | 在成都基地生活,延续成家班的繁育血脉 |
📌 编号对应正文中的 [N] 引用标记。
🟢 外貌识别:来自粉丝观察 + 家族遗传特征分析
📅 最后更新: 2026-07-25 \